发布时间:2017-01-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4000-4010元/千克 | 4005 | -35 | 01-19 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3985-3995元/千克 | 3990 | -35 | 01-19 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3970-3980元/千克 | 3975 | -35 | 01-19 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 0 | 01-18 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 268.52元/克 | 268.52 | -3.48 | 01-19 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 268.67元/克 | 268.67 | -3.33 | 01-19 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 229-231元/克 | 230 | -4 | 01-19 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 187-189元/克 | 188 | -2 | 01-19 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 01-19 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 223-225元/克 | 224 | 0 | 01-19 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 177-182元/克 | 179.5 | 0 | 01-19 |







