发布时间:2017-01-19
LME国际金属价格
字体:
| 2017年1月18日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | |
| 铜(CU) | 5759 | 5776.5 | -17.5 | 5769 | 5754 | 15 | 5721 | |
| 锡(SN) | 21070 | 21055 | 15 | 21100 | 21100 | 0 | 21125 | |
| 铅(PB) | 2306.5 | 2290 | 16.5 | 2307 | 2295 | 12 | 2303.5 | |
| 锌(ZN) | 2775 | 2712 | 63 | 2776 | 2716.5 | 59.5 | 2724 | |
| 铝(AL) | 1817.5 | 1798 | 19.5 | 1835 | 1796.5 | 38.5 | 1800.5 | |
| 镍(NI) | 10170 | 10145 | 25 | 10180 | 10160 | 20 | 10160 | |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 347800 | -10974 | 276050 | -1325 | ||||
| 锡(SN) | 16561 | -485 | 4160 | 175 | ||||
| 铅(PB) | 105435 | -6941 | 193450 | -50 | ||||
| 锌(ZN) | 292278 | -6160 | 419625 | -175 | ||||
| 铝(AL) | 728295 | -621 | 2300550 | 3775 | ||||
| 镍(NI) | 263315 | -6188 | 371256 | -858 | ||||







