发布时间:2017-01-18
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4035-4045元/千克 | 4040 | 25 | 01-18 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4020-4030元/千克 | 4025 | 25 | 01-18 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4005-4015元/千克 | 4010 | 25 | 01-18 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 0 | 01-17 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 272元/克 | 272 | 0.55 | 01-18 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 272元/克 | 272 | 0.65 | 01-18 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 233-235元/克 | 234 | -3 | 01-18 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 189-191元/克 | 190 | 1 | 01-18 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 01-18 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 223-225元/克 | 224 | -1 | 01-18 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 177-182元/克 | 179.5 | -1 | 01-18 |







