发布时间:2017-01-16
LME国际金属价格
字体:
| 2017年1月13日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 5910 | 5876 | 34 | 5842 | 5842 | 0 | - | 5797 |
| 锡(SN) | 21125 | 21025 | 100 | 21145 | 21070 | 75 | - | 21175 |
| 铅(PB) | 2290 | 2218 | 72 | 2305 | 2200 | 105 | - | 2221 |
| 锌(ZN) | 2791 | 2744.5 | 46.5 | 2791 | 2728 | 63 | - | 2720 |
| 铝(AL) | 1813 | 1789 | 24 | 1809 | 1790 | 19 | - | 1790.5 |
| 镍(NI) | 10405 | 10325 | 80 | 10450 | 10275 | 175 | - | 10115 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 354373 | -1863 | 281700 | -4000 | ||||
| 锡(SN) | 17338 | -94 | 3850 | 25 | ||||
| 铅(PB) | 109945 | -2156 | 192650 | -25 | ||||
| 锌(ZN) | 297218 | 484 | 423275 | -900 | ||||
| 铝(AL) | 745512 | 14937 | 2244175 | -4700 | ||||
| 镍(NI) | 267863 | 5053 | 370866 | -954 | ||||







