发布时间:2017-01-13
LME国际金属价格
字体:
| 2017年1月12日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | |
| 铜(CU) | 5876 | 5723 | 153 | 5842 | 5714 | 128 | 5752.5 | |
| 锡(SN) | 21025 | 21065 | -40 | 21070 | 21150 | -80 | 21105 | |
| 铅(PB) | 2218 | 2143.5 | 74.5 | 2200 | 2134 | 66 | 2190 | |
| 锌(ZN) | 2744.5 | 2690 | 54.5 | 2728 | 2699 | 29 | 2725 | |
| 铝(AL) | 1789 | 1757 | 32 | 1790 | 1757.5 | 32.5 | 1788 | |
| 镍(NI) | 10325 | 10095 | 230 | 10275 | 10180 | 95 | 9975 | |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 356236 | 99473 | 285700 | -2525 | ||||
| 锡(SN) | 17432 | 280 | 3825 | 10 | ||||
| 铅(PB) | 112101 | 1399 | 192675 | -550 | ||||
| 锌(ZN) | 296734 | -1713 | 424175 | -975 | ||||
| 铝(AL) | 730575 | 6956 | 2248875 | 5100 | ||||
| 镍(NI) | 262810 | 2971 | 371820 | -108 | ||||







