发布时间:2017-01-12
LME国际金属价格
字体:
| 2017年1月11日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | |
| 铜(CU) | 5723 | 5745 | -22 | 5714 | 5760 | -46 | 5709.5 | |
| 锡(SN) | 21065 | 21150 | -85 | 21150 | 21145 | 5 | 21150 | |
| 铅(PB) | 2143.5 | 2182 | -38.5 | 2134 | 2190 | -56 | 2165 | |
| 锌(ZN) | 2690 | 2708 | -18 | 2699 | 2720 | -21 | 2690 | |
| 铝(AL) | 1757 | 1740.5 | 16.5 | 1757.5 | 1750 | 7.5 | 1748.5 | |
| 镍(NI) | 10095 | 10535 | -440 | 10180 | 10615 | -435 | 10450 | |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 256763 | -98102 | 288225 | -5175 | ||||
| 锡(SN) | 17152 | 324 | 3815 | 0 | ||||
| 铅(PB) | 110702 | 241 | 193225 | -75 | ||||
| 锌(ZN) | 298447 | 1923 | 425150 | -1275 | ||||
| 铝(AL) | 723619 | 3655 | 2243775 | 11050 | ||||
| 镍(NI) | 259839 | 2005 | 371928 | -36 | ||||







