发布时间:2017-01-09
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3975-3985元/千克 | 3980 | -20 | 01-09 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3960-3970元/千克 | 3965 | -20 | 01-09 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3945-3955元/千克 | 3950 | -20 | 01-09 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 0 | 01-06 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 265.6元/克 | 265.6 | 0.05 | 01-09 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 265.35元/克 | 265.35 | 0.05 | 01-09 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 233-235元/克 | 234 | 2 | 01-09 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 194-196元/克 | 195 | 8 | 01-09 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 01-09 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 213-215元/克 | 214 | 3 | 01-09 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 178-183元/克 | 180.5 | 0 | 01-09 |







