发布时间:2017-01-06
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 16328 | 3187 | 17086 | 3187 | 758 | 0 | 106813 | 106813 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 上港物流 | 2992 | 993 | 2270 | 499 | -722 | -494 | 59007 | 59501 | 494 | |
| 上海裕强 | 17778 | 3324 | 18571 | 2574 | 793 | -750 | 16676 | 17426 | 750 | |
| 裕强闵行 | 3179 | 1565 | 3179 | 845 | 0 | -720 | 18435 | 19155 | 720 | |
| 中储大场 | 5009 | 323 | 5052 | 174 | 43 | -149 | 59677 | 59826 | 149 | |
| 同盛松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 10668 | 25 | 12515 | 25 | 1847 | 0 | 29975 | 29975 | 0 | |
| 合计 | 56111 | 9417 | 58830 | 7304 | 2719 | -2113 | 395583 | 397696 | 2113 | |
| 广东 | 中储晟世 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 南储仓储 | 77877 | 62520 | 77877 | 57070 | 0 | -5450 | 17480 | 22930 | 5450 | |
| 中金圣源 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 0 | 0 | 24460 | 24460 | 0 | |
| 广储830三水西 | 3621 | 3621 | 3621 | 3621 | 0 | 0 | 16379 | 16379 | 0 | |
| 合计 | 87138 | 71681 | 87138 | 66231 | 0 | -5450 | 78319 | 83769 | 5450 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 3795 | 1687 | 3574 | 1687 | -221 | 0 | 8313 | 8313 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 3961 | 1687 | 3740 | 1687 | -221 | 0 | 53313 | 53313 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 2650 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 2964 | 0 | 5082 | 0 | 2118 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 5614 | 0 | 7732 | 0 | 2118 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 总计 | 152824 | 82785 | 157440 | 75222 | 4616 | -7563 | 567215 | 574778 | 7563 | |







