发布时间:2016-12-28
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3910-3920元/千克 | 3915 | 40 | 12-28 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3895-3905元/千克 | 3900 | 40 | 12-28 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3880-3890元/千克 | 3885 | 40 | 12-28 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4100-4200元/公斤 | 4150 | 0 | 12-27 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 262.21元/克 | 262.21 | 1.16 | 12-28 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 261.9元/克 | 261.9 | 0.9 | 12-28 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 221-223元/克 | 222 | 2 | 12-28 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 171-173元/克 | 172 | 2 | 12-28 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 12-28 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 207-209元/克 | 208 | 0 | 12-28 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 173-178元/克 | 175.5 | 1 | 12-28 |







