发布时间:2016-12-27
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3870-3880元/千克 | 3875 | -5 | 12-27 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3855-3865元/千克 | 3860 | -5 | 12-27 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3840-3850元/千克 | 3845 | -5 | 12-27 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4100-4200元/公斤 | 4150 | 0 | 12-26 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 261.05元/克 | 261.05 | 0.7 | 12-27 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 261元/克 | 261 | 1 | 12-27 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 219-221元/克 | 220 | -1 | 12-27 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 169-171元/克 | 170 | 1 | 12-27 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 12-27 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 207-209元/克 | 208 | 0 | 12-27 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 172-177元/克 | 174.5 | 0 | 12-27 |







