发布时间:2016-12-23
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3895-3905元/千克 | 3900 | -5 | 12-23 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3880-3890元/千克 | 3885 | -5 | 12-23 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3865-3875元/千克 | 3870 | -5 | 12-23 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4100-4200元/公斤 | 4150 | 0 | 12-22 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 259.85元/克 | 259.85 | 0.05 | 12-23 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 260元/克 | 260 | -0.65 | 12-22 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 220-222元/克 | 221 | -2 | 12-23 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 167-169元/克 | 168 | 0 | 12-23 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 12-23 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 207-209元/克 | 208 | 0 | 12-23 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 172-177元/克 | 174.5 | 0 | 12-23 |







