发布时间:2016-12-21
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3875-3885元/千克 | 3880 | -100 | 12-21 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3860-3870元/千克 | 3865 | -100 | 12-21 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3845-3855元/千克 | 3850 | -100 | 12-21 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4150-4250元/公斤 | 4200 | -50 | 12-20 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 260.95元/克 | 260.95 | -2 | 12-21 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 260.65元/克 | 260.65 | -2.15 | 12-21 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 223-225元/克 | 224 | -1 | 12-21 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 169-171元/克 | 170 | -3 | 12-21 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 12-21 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 209-211元/克 | 210 | -6 | 12-21 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 172-177元/克 | 174.5 | -1 | 12-21 |







