发布时间:2016-12-20
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3975-3985元/千克 | 3980 | -15 | 12-20 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3960-3970元/千克 | 3965 | -15 | 12-20 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3945-3955元/千克 | 3950 | -15 | 12-20 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 0 | 12-19 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 262.95元/克 | 262.95 | 0.15 | 12-20 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 262.8元/克 | 262.8 | 0.25 | 12-20 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 224-226元/克 | 225 | -1 | 12-20 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 172-174元/克 | 173 | -4 | 12-20 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 12-20 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 215-217元/克 | 216 | -3 | 12-20 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 173-178元/克 | 175.5 | 0 | 12-20 |







