发布时间:2016-12-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3990-4000元/千克 | 3995 | 15 | 12-19 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3975-3985元/千克 | 3980 | 15 | 12-19 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3960-3970元/千克 | 3965 | 15 | 12-19 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | -100 | 12-16 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 262.8元/克 | 262.8 | 0.75 | 12-19 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 262.55元/克 | 262.55 | 0.65 | 12-19 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 225-227元/克 | 226 | 5 | 12-19 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 176-178元/克 | 177 | -2 | 12-19 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 12-19 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 218-220元/克 | 219 | 0 | 12-19 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 173-178元/克 | 175.5 | 1 | 12-19 |







