发布时间:2016-12-01
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3945-3955元/千克 | 3950 | -65 | 12-01 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3930-3940元/千克 | 3935 | -65 | 12-01 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3915-3925元/千克 | 3920 | -65 | 12-01 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 0 | 11-30 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 264.54元/克 | 264.54 | -3.44 | 12-01 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 264元/克 | 264 | -3.79 | 12-01 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 219-221元/克 | 220 | -3 | 12-01 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 194-196元/克 | 195 | 2 | 12-01 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 12-01 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 201-203元/克 | 202 | 0 | 12-01 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 171-176元/克 | 173.5 | 0 | 12-01 |







