发布时间:2016-11-28
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4035-4045元/千克 | 4040 | 65 | 11-28 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4020-4030元/千克 | 4025 | 65 | 11-28 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4005-4015元/千克 | 4010 | 65 | 11-28 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4150-4250元/公斤 | 4200 | 0 | 11-25 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 270.8元/克 | 270.8 | 4.6 | 11-28 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 270.8元/克 | 270.8 | 4.9 | 11-28 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 221-223元/克 | 222 | 0 | 11-28 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 188-190元/克 | 189 | 4 | 11-28 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 11-28 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 201-203元/克 | 202 | -3 | 11-28 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 171-176元/克 | 173.5 | 0 | 11-28 |







