发布时间:2016-11-25
上交所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19092 | 19092 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47268 | 47285 | 17 | |
| 上港物流 | 8283 | 1639 | 8040 | 1416 | -243 | -223 | 67877 | 67934 | 57 | |
| 上海裕强 | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 5492 | 202 | 1945 | 202 | -3547 | 0 | 15626 | 13492 | -2134 | |
| 中储大场 | 11008 | 872 | 11008 | 798 | 0 | -74 | 94253 | 94294 | 41 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9966 | 9966 | 0 | |
| 合计 | 25878 | 2713 | 22088 | 2416 | -3790 | -297 | 375657 | 373638 | -2019 | |
| 广东 | 广储830 | 6400 | 201 | 4000 | 201 | -2400 | 0 | 17799 | 17799 | 0 |
| 晟世小塘 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 3648 | 0 | 3648 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 中金圣源 | 10639 | 0 | 6785 | 0 | -3854 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 20947 | 201 | 14693 | 201 | -6254 | 0 | 107799 | 107799 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 13223 | 1526 | 11935 | 1526 | -1288 | 0 | 58474 | 58474 | 0 |
| 上港物流苏州 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 无锡国联 | 13326 | 6507 | 12303 | 1534 | -1023 | -4973 | 23493 | 28466 | 4973 | |
| 添马行物流 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 1170 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 28109 | 8033 | 25798 | 3060 | -2311 | -4973 | 211967 | 216940 | 4973 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 12602 | 151 | 12602 | 151 | 0 | 0 | 34849 | 34849 | 0 |
| 康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 167 | 0 | 149 | 0 | -18 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
| 合计 | 12801 | 151 | 12783 | 151 | -18 | 0 | 92849 | 92849 | 0 | |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966 | 19966 | 0 | |
| 完税商品总计 | 87735 | 11098 | 75362 | 5828 | -12373 | -5270 | 768306 | 771260 | 2954 | |
| 总计 | 87735 | 11098 | 75362 | 5828 | -12373 | -5270 | 788272 | 791226 | 2954 | |







