发布时间:2016-11-24
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3970-3980元/千克 | 3975 | -35 | 11-24 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3955-3965元/千克 | 3960 | -35 | 11-24 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3940-3950元/千克 | 3945 | -35 | 11-24 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 0 | 11-23 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 270.15元/克 | 270.15 | -3.25 | 11-24 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 269.98元/克 | 269.98 | -3.22 | 11-24 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 222-224元/克 | 223 | -3 | 11-24 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 186-188元/克 | 187 | -2 | 11-24 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 11-24 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 204-206元/克 | 205 | -2 | 11-24 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 171-176元/克 | 173.5 | 0 | 11-24 |







