发布时间:2016-11-24
LME国际金属价格
字体:
| 2016年11月23日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 官方结算 | |
| 铜(CU) | 5768 | 5612 | 156 | 5739 | 5613 | 126 | 5564 | |
| 锡(SN) | 21285 | 21100 | 185 | 21245 | 21050 | 195 | 21485 | |
| 铅(PB) | 2238 | 2200 | 38 | 2224 | 2192 | 32 | 2175 | |
| 锌(ZN) | 2706 | 2614 | 92 | 2670 | 2602 | 68 | 2572 | |
| 铝(AL) | 1779 | 1760.5 | 18.5 | 1778 | 1760 | 18 | 1765.5 | |
| 镍(NI) | 11630 | 11345 | 285 | 11600 | 11360 | 240 | 11225 | |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 367246 | -1702 | 239400 | -2875 | ||||
| 锡(SN) | 18862 | -151 | 3070 | 60 | ||||
| 铅(PB) | 123099 | 364 | 187825 | 0 | ||||
| 锌(ZN) | 307260 | -4331 | 444550 | -450 | ||||
| 铝(AL) | 735013 | 400 | 2136300 | -7800 | ||||
| 镍(NI) | 266329 | 1498 | 367950 | 468 | ||||







