发布时间:2016-11-23
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4005-4015元/千克 | 4010 | 10 | 11-23 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3990-4000元/千克 | 3995 | 10 | 11-23 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3975-3985元/千克 | 3980 | 10 | 11-23 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 50 | 11-22 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 273.4元/克 | 273.4 | 0.1 | 11-23 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 273.2元/克 | 273.2 | -0.05 | 11-23 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 225-227元/克 | 226 | 0 | 11-23 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 188-190元/克 | 189 | 4 | 11-23 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 11-23 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 206-208元/克 | 207 | 0 | 11-23 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 171-176元/克 | 173.5 | 0 | 11-23 |







