发布时间:2016-11-17
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3995-4005元/千克 | 4000 | -10 | 11-17 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3980-3990元/千克 | 3985 | -10 | 11-17 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3965-3975元/千克 | 3970 | -10 | 11-17 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 0 | 11-16 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 273.7元/克 | 273.7 | -0.6 | 11-17 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 273.6元/克 | 273.6 | -0.35 | 11-17 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 224-226元/克 | 225 | 0 | 11-17 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 180-182元/克 | 181 | 2 | 11-17 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 11-17 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 209-211元/克 | 210 | -2 | 11-17 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 170-175元/克 | 172.5 | 0 | 11-17 |







