发布时间:2016-11-15
上交所锡库存周报
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 272.60 | 273.50 | 271.00 | 273.32 | 2.82 | 0.0104 | 272.49 |
| Au99.99 | 272.75 | 273.78 | 270.10 | 273.69 | 1.70 | 0.0063 | 272.71 |
| Au100g | 272.00 | 273.80 | 271.20 | 273.15 | -0.56 | -0.0021 | 272.71 |
| iAu99.99 | 269.64 | 272.50 | 269.64 | 272.03 | 1.93 | 0.0072 | 271.57 |
| Au(T+D) | 271.70 | 273.05 | 269.63 | 273.00 | 1.46 | 0.0054 | 271.46 |
| Au(T+N1) | 271.95 | 280.00 | 271.95 | 276.00 | 3.00 | 0.0110 | 275.75 |
| Au(T+N2) | 273.75 | 273.75 | 269.80 | 272.80 | 2.05 | 0.0076 | 272.6 |
| mAu(T+D) | 271.98 | 273.55 | 270.00 | 273.39 | 1.67 | 0.0062 | 271.95 |
| Pt99.95 | 220.00 | 223.75 | 218.50 | 222.50 | 1.28 | 0.0058 | 220.44 |
| Ag99.99 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 13 | 0.0033 | 4,010 |
| Ag(T+D) | 4,017 | 4,023 | 3,958 | 3,996 | -127 | -0.0308 | 3,990 |







