发布时间:2016-11-15
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3990-4000元/千克 | 3995 | 10 | 11-15 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3975-3985元/千克 | 3980 | 10 | 11-15 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3960-3970元/千克 | 3965 | 10 | 11-15 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | -100 | 11-14 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 272.6元/克 | 272.6 | 3.2 | 11-15 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 272.25元/克 | 272.25 | 2.85 | 11-15 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 224-226元/克 | 225 | 1 | 11-15 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 174-176元/克 | 175 | 6 | 11-15 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 11-15 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 213-215元/克 | 214 | 1 | 11-15 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 170-175元/克 | 172.5 | 1 | 11-15 |







