发布时间:2016-10-25
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3980-3990元/千克 | 3985 | 35 | 10-25 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3965-3975元/千克 | 3970 | 35 | 10-25 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3950-3960元/千克 | 3955 | 35 | 10-25 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4150-4250元/公斤 | 4200 | 0 | 10-24 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 276.64元/克 | 276.64 | 0.55 | 10-25 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 276.6元/克 | 276.6 | 0.75 | 10-25 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 222-224元/克 | 223 | 2 | 10-25 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 158-160元/克 | 159 | 3 | 10-25 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 10-25 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 185-187元/克 | 186 | 0 | 10-25 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 162-167元/克 | 164.5 | 1 | 10-25 |







