发布时间:2016-10-24
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3945-3955元/千克 | 3950 | -10 | 10-24 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3930-3940元/千克 | 3935 | -10 | 10-24 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3915-3925元/千克 | 3920 | -10 | 10-24 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4150-4250元/公斤 | 4200 | -50 | 10-21 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 276.09元/克 | 276.09 | 0.74 | 10-24 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 275.85元/克 | 275.85 | 0.8 | 10-24 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 220-222元/克 | 221 | 2 | 10-24 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 155-157元/克 | 156 | 0 | 10-24 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 10-24 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 185-187元/克 | 186 | 1 | 10-24 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 161-166元/克 | 163.5 | 0 | 10-24 |







