发布时间:2016-10-21
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 |
| Au99.95 | 276.36 | 277.00 | 275.04 | 275.35 | -0.81 | -0.0029 | 275.32 |
| Au99.99 | 276.60 | 276.88 | 275.21 | 275.54 | -0.46 | -0.0017 | 275.5 |
| Au100g | 276.49 | 276.49 | 275.55 | 275.78 | -0.71 | -0.0026 | 275.92 |
| iAu99.99 | 275.54 | 275.60 | 274.50 | 275.59 | 1.53 | 0.0056 | 275.59 |
| Au(T+D) | 276.68 | 276.96 | 274.97 | 275.34 | -0.99 | -0.0036 | 275.62 |
| Au(T+N1) | 279.90 | 279.90 | 278.15 | 278.60 | -0.70 | -0.0025 | 278.6 |
| Au(T+N2) | 277.50 | 277.50 | 275.05 | 276.10 | -1.20 | -0.0043 | 276.1 |
| mAu(T+D) | 276.60 | 277.03 | 275.20 | 275.56 | -0.88 | -0.0032 | 275.8 |
| Pt99.95 | 217.00 | 217.00 | 216.30 | 216.38 | -2.64 | -0.0121 | 216.56 |
| Ag99.99 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | 3,970 | -46 | -0.0115 | 3,970 |
| Ag(T+D) | 4,008 | 4,015 | 3,946 | 3,959 | -51 | -0.0127 | 3,976 |







