发布时间:2016-09-26
上海黄金交易所交易行情
字体:
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 交收量 |
| Au9995 | 287.50 | 287.50 | 286.50 | 287.10 | 0.37 | 0.0013 | 286.84 |
|
| Au9999 | 287.97 | 287.97 | 286.67 | 287.12 | 0.32 | 0.0011 | 287.09 |
|
| Au100g | 287.00 | 287.75 | 286.80 | 287.04 | 0.03 | 0.0001 | 287.19 |
|
| Au(T+D) | 287.41 | 287.68 | 286.33 | 287.01 | -0.21 | -0.0007 | 287.05 | 13,354 |
| Au(T+N1) | 290.85 | 290.85 | 289.70 | 290.05 | 0.15 | 0.0005 | 289.90 | 904 |
| Au(T+N2) | 287.90 | 288.15 | 287.55 | 288.10 | 0.15 | 0.0005 | 288.10 | 300 |
| mAu(T+D) | 287.45 | 287.77 | 286.60 | 287.16 | -0.18 | -0.0006 | 287.21 | 9,136 |
| Pt9995 | 242.00 | 242.00 | 238.50 | 238.50 | -2.68 | -0.0111 | 239.50 |
|
| Ag(T+D) | 4,348 | 4,350 | 4,269 | 4,286 | -70.00 | -0.0161 | 4,306 | 61,650 |







