发布时间:2016-09-26
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4300-4310元/千克 | 4305 | -20 | 09-26 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4285-4295元/千克 | 4290 | -20 | 09-26 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4270-4280元/千克 | 4275 | -20 | 09-26 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4500-4600元/公斤 | 4550 | 0 | 09-23 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 286.75元/克 | 286.75 | -0.22 | 09-26 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 286.5元/克 | 286.5 | -0.3 | 09-26 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 241-243元/克 | 242 | -2 | 09-26 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 170-172元/克 | 171 | 1 | 09-26 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 09-26 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 172-174元/克 | 173 | 0 | 09-26 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 159-164元/克 | 161.5 | 0 | 09-26 |







