发布时间:2016-09-26
LME官方报价
字体:
单位:美元/吨
金属 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
铜 4814.00 4815.00 4838.00 4840.00 4815.00
铝 1637.00 1637.50 1642.00 1642.50 1637.50
铅 1911.00 1912.00 1923.00 1925.00 1912.00
锌 2271.00 2271.50 2283.00 2285.00 2271.50
镍 10620.00 10625.00 10690.00 10695.00 10625.00
锡 19700.00 19725.00 19625.00 19630.00 19725.00
铝合金 1555.00 1565.00 1575.00 1585.00 1565.00
铝合金-NASAAC 1735.00 1745.00 1750.00 1760.00 1745.00
铜 4814.00 4815.00 4838.00 4840.00 4815.00
铝 1637.00 1637.50 1642.00 1642.50 1637.50
铅 1911.00 1912.00 1923.00 1925.00 1912.00
锌 2271.00 2271.50 2283.00 2285.00 2271.50
镍 10620.00 10625.00 10690.00 10695.00 10625.00
锡 19700.00 19725.00 19625.00 19630.00 19725.00
铝合金 1555.00 1565.00 1575.00 1585.00 1565.00
铝合金-NASAAC 1735.00 1745.00 1750.00 1760.00 1745.00







