发布时间:2016-09-06
LME国际金属价格
字体:
| 2016年9月5日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 4626.5 | 4615 | 11.5 | 4625 | 4628 | -3 | 4616.5 | 4603 |
| 锡(SN) | 19385 | 19300 | 85 | 19395 | 19325 | 70 | 19349 | 19595 |
| 铅(PB) | 1974 | 1944 | 30 | 1969.5 | 1943 | 26.5 | 1935.5 | 1959 |
| 锌(ZN) | 2358 | 2363.5 | -5.5 | 2361 | 2363 | -2 | 2368 | 2363.5 |
| 铝(AL) | 1579.5 | 1594 | -14.5 | 1580 | 1594 | -14 | 1575.75 | 1568.5 |
| 镍(NI) | 10025 | 10035 | -10 | 10070 | 10060 | 10 | 10004 | 10050 |
| 名称 | 成交量 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | |||
| 铜(CU) | 93351 | 335416 | 3265 | 328525 | 10025 | |||
| 锡(SN) | 2211 | 19917 | 170 | 4460 | 0 | |||
| 铅(PB) | 20971 | 124222 | 1374 | 187225 | -50 | |||
| 锌(ZN) | 77828 | 321083 | 726 | 450500 | -25 | |||
| 铝(AL) | 149665 | 730261 | 3620 | 2216175 | -4250 | |||
| 镍(NI) | 41507 | 261535 | 156 | 367758 | -672 | |||







