发布时间:2016-09-05
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4245-4255元/千克 | 4250 | 110 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4230-4240元/千克 | 4235 | 110 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4215-4225元/千克 | 4220 | 110 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4350-4450元/公斤 | 4400 | 0 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 285元/克 | 285 | 2.15 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 285元/克 | 285 | 2.4 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 245-247元/克 | 246 | 4 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 165-167元/克 | 166 | 2 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 170-172元/克 | 171 | 0 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 159-164元/克 | 161.5 | 0 |







