发布时间:2016-09-02
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4135-4145元/千克 | 4140 | 40 | 09-02 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4120-4130元/千克 | 4125 | 40 | 09-02 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4105-4115元/千克 | 4110 | 40 | 09-02 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4350-4450元/公斤 | 4400 | 0 | 09-01 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 282.85元/克 | 282.85 | 0.6 | 09-02 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 282.6元/克 | 282.6 | 0.5 | 09-02 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 241-243元/克 | 242 | -1 | 09-02 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 163-165元/克 | 164 | -2 | 09-02 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 09-02 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 170-172元/克 | 171 | 0 | 09-02 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 159-164元/克 | 161.5 | 0 | 09-02 |







