发布时间:2016-09-01
LME国际金属价格
字体:
| 2016年8月31日国际金属市场行情 | ||||||||
| 名称 | 场外价 | 场外昨收 | 场外升跌 | 场内价 | 场内昨收 | 场内升跌 | 现货价 | 官方结算 |
| 铜(CU) | 4618 | 4609 | 9 | 4617 | 4607 | 10 | - | 4602.5 |
| 锡(SN) | 18900 | 18750 | 150 | 18875 | 18800 | 75 | - | 18880 |
| 铅(PB) | 1899.5 | 1883 | 16.5 | 1878 | 1878 | 0 | - | 1875 |
| 锌(ZN) | 2315.5 | 2311.5 | 4 | 2310 | 2312 | -2 | - | 2327.5 |
| 铝(AL) | 1615 | 1629.5 | -14.5 | 1614 | 1630 | -16 | - | 1601 |
| 镍(NI) | 9770 | 9820 | -50 | 9765 | 9830 | -65 | - | 9725 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 库存量 | 增减 | ||||
| 铜(CU) | 340310 | 1868 | 293525 | 10300 | ||||
| 锡(SN) | 19573 | -294 | 4460 | -25 | ||||
| 铅(PB) | 121313 | 697 | 187300 | -425 | ||||
| 锌(ZN) | 321818 | 2578 | 451950 | -1350 | ||||
| 铝(AL) | 739978 | 4728 | 2234050 | -5450 | ||||
| 镍(NI) | 259410 | -4669 | 370116 | -744 | ||||







