发布时间:2016-08-26
上交所锌库存周报
字体:
| 锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 期晟公司 | 26602 | 3269 | 26505 | 2294 | -97 | -975 | 106731 | 107706 | 975 |
| 国储天威 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 54876 | 54876 | 0 | |
| 中储吴淞 | 157 | 101 | 157 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
| 上港物流 | 16930 | 12696 | 15078 | 11554 | -1852 | -1142 | 47304 | 48446 | 1142 | |
| 上海裕强 | 20000 | 7891 | 20000 | 7715 | 0 | -176 | 12109 | 12285 | 176 | |
| 裕强闵行 | 1533 | 327 | 1254 | 327 | -279 | 0 | 19673 | 19673 | 0 | |
| 中储大场 | 5307 | 4576 | 4590 | 3605 | -717 | -971 | 55424 | 56395 | 971 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 24891 | 7463 | 23839 | 7463 | -1052 | 0 | 22537 | 22537 | 0 | |
| 合计 | 95544 | 36447 | 91547 | 33183 | -3997 | -3264 | 368553 | 371817 | 3264 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 1500 | 984 | 1500 | 984 | 0 | 0 | 19016 | 19016 | 0 |
| 南储仓储 | 79541 | 72206 | 79541 | 71051 | 0 | -1155 | 7794 | 8949 | 1155 | |
| 中金圣源 | 9763 | 9763 | 9488 | 9488 | -275 | -275 | 237 | 512 | 275 | |
| 广储830三水西 | 896 | 896 | 896 | 896 | 0 | 0 | 19104 | 19104 | 0 | |
| 合计 | 91700 | 83849 | 91425 | 82419 | -275 | -1430 | 46151 | 47581 | 1430 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 无锡国联 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 400 | 0 | 667 | 0 | 267 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 566 | 0 | 833 | 0 | 267 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 2650 | 25 | 2650 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 3684 | 799 | 4124 | 76 | 440 | -723 | 9201 | 9924 | 723 | |
| 合计 | 6334 | 824 | 6774 | 101 | 440 | -723 | 39176 | 39899 | 723 | |
| 总计 | 194144 | 121120 | 190579 | 115703 | -3565 | -5417 | 498880 | 504297 | 5417 | |







