发布时间:2016-08-26
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4065-4075元/千克 | 4070 | 10 | 08-26 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4050-4060元/千克 | 4055 | 10 | 08-26 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4035-4045元/千克 | 4040 | 10 | 08-26 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4450-4550元/公斤 | 4500 | 0 | 08-25 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 284.45元/克 | 284.45 | -0.4 | 08-26 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 284.4元/克 | 284.4 | -0.2 | 08-26 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 246-248元/克 | 247 | -1 | 08-26 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 169-171元/克 | 170 | 2 | 08-26 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 08-26 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 167-169元/克 | 168 | 0 | 08-26 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 153-158元/克 | 155.5 | 8 | 08-26 |







