发布时间:2016-08-25
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4055-4065元/千克 | 4060 | -100 | 08-25 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4040-4050元/千克 | 4045 | -100 | 08-25 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4025-4035元/千克 | 4030 | -100 | 08-25 |
| 银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4450-4550元/公斤 | 4500 | 0 | 08-24 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 284.85元/克 | 284.85 | -2.09 | 08-25 |
| 金 | 99.95% | 国产 | 284.6元/克 | 284.6 | -2.1 | 08-25 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 247-249元/克 | 248 | -6 | 08-25 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 167-169元/克 | 168 | -3 | 08-25 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 08-25 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 167-169元/克 | 168 | 0 | 08-25 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 145-150元/克 | 147.5 | 0 | 08-25 |







