全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
铜市周报:宏观与基本面博弈加剧,铜价维持高位宽幅震荡 | 2026-05-23 |
|
[LME收盘评论]期铜上涨,受库存下降提振 | 2026-05-23 |
|
中国4月精炼铜进口创近半年新高 出口持续回落 | 2026-05-22 |
|
盘中快递:周五伦铜走强,周线有望录得上涨 | 2026-05-22 |
|
5月22日铜棒价格 | 2026-05-22 |
|
铜价高位震荡,关注仓量变动,仍可能寻求长期均线支撑 | 2026-05-22 |
|
瑞银:上调铜价预估,因供应端持续受限 | 2026-05-22 |
|
全球最大铜企Codelco爆发生产报告丑闻:高管被解职,检方介入调查 | 2026-05-22 |
|
欧盟最大铜企KGHM启动全球并购:能源转型催生铜矿争夺战 | 2026-05-22 |
|
[LME收盘评论]期铜回落,市场担忧冲突长期化影响需求 | 2026-05-22 |
|
智利Codelco铜公司拟整合境内铜矿,实现20亿美元成本节约与额外收入 | 2026-05-21 |
|
铜价震向偏高位置,关注仓量变动 | 2026-05-21 |
|
5月21日铜棒价格 | 2026-05-21 |
|
[LME收盘评论]期铜反弹,受智利供应担忧及战争结束希望推动 | 2026-05-21 |
|
盘中快递:伦铜跌至一周低点,因美元走强,债券收益率上升 | 2026-05-20 |
|
5月20日铜棒价格 | 2026-05-20 |
|
铜价高位震荡,震幅可能打开到长期均线 | 2026-05-20 |
|
智利大幅下调今明两年的铜产量展望,调高铜价预期 | 2026-05-20 |
|
智利国家铜业委员会将2026年铜价预测上调至5.55美元/磅 | 2026-05-20 |
|
“矿产王国”暴发埃博拉疫情!铜市影响几何? | 2026-05-19 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

