全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
关注领涨的金银突破整数关口后的方向变化 | 2026-01-26 |
|
见证历史:现货黄金冲破5000美元,白银涨破106! | 2026-01-26 |
|
白银突破100美元大关;硬资产需求依然强劲,下一步走势如何? | 2026-01-26 |
|
投机狂潮推动白银价格突破每盎司100美元 | 2026-01-26 |
|
地缘政治风险频发,金、银价格走势难改 | 2026-01-24 |
|
白银首次突破100美元/盎司,黄金逼近5000美元大关 | 2026-01-24 |
|
沪银单日大涨8%!央行持续买金,高盛上调目标,贵金属还有多少想象空间? | 2026-01-23 |
|
金价首次突破4900美元大关;白银和铂金再创历史新高 | 2026-01-23 |
|
金银创下新高,特朗普重提关税威胁,加剧贸易战担忧 | 2026-01-21 |
|
金价迈向5000美元?道富银行:概率已升至近四成 | 2026-01-21 |
|
白银价格飙升或抑制工业需求 | 2026-01-20 |
|
金银比跌破50关口后 白银市场波动或进一步加剧 | 2026-01-20 |
|
格陵兰岛关税威胁引发避险买盘,黄金白银创历史新高 | 2026-01-20 |
|
黄金、白银价格再创新高 | 2026-01-20 |
|
金银价格再创新高,还能涨多久? | 2026-01-20 |
|
白银蓄势待发,避险与稀缺性或催生更大行情 | 2026-01-20 |
|
特朗普威胁就格陵兰岛对欧盟国家加征关税,黄金和白银双双创下历史新高 | 2026-01-19 |
|
道明证券再度折戟银市空头,单笔交易亏损60.6万美元 | 2026-01-19 |
|
外部干扰落定!白银后市关注三方面变化 | 2026-01-19 |
|
白银狂欢暂歇,特朗普暂未对关键矿产征关税,现货银价一度跌超7% | 2026-01-16 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

