全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
沪银罕见暴跌超10%!美国通胀全面爆表引燃加息预期,贵金属还要砸多深? | 2026-05-18 |
|
烧碱 弱势运行 | 2026-05-18 |
|
无人机袭击阿联酋核电站,油价涨至两周高点 | 2026-05-18 |
|
超级厄尔尼诺情景下,2026年四季度至2027年一季度铝产量将面临最高风险 | 2026-05-18 |
|
今夏见超级厄尔尼诺 铜的9万吨风险比2015年更敏感 | 2026-05-18 |
|
锌:等待回调盘整站稳后的做多机会 | 2026-05-18 |
|
5月18日铜棒价格 | 2026-05-18 |
|
硫磺供应危机冲击印尼镍产业,全球镍市场或从过剩转向短缺 | 2026-05-18 |
|
传奇分析师柯里:黄金短期看跌至4000美元,但大宗商品超级周期仍处“早期阶段” | 2026-05-18 |
|
实际收益率攀升重创贵金属涨势,黄金白银显著回调 | 2026-05-18 |
|
瑞银大幅下调白银价格展望,2026年供应赤字预计急剧收窄 | 2026-05-18 |
|
印度限金令催生恐慌性抢购潮,高盛:年底金价仍看至5400美元 | 2026-05-18 |
|
金价回落 后市怎么走? | 2026-05-18 |
|
5月16日广东揭阳国鑫废钢价格调整 | 2026-05-16 |
|
宏观利空共振引发抛售潮,金银短期承压 | 2026-05-16 |
|
锌市分析:供应端扰动频发,库存拐点初现 | 2026-05-16 |
|
下周热点前瞻:多组通胀、增长数据下的全球市场前瞻 | 2026-05-16 |
|
下周有色金属操作策略:宏观数据密集来袭,分化震荡中抓强弃弱 | 2026-05-16 |
|
[收盘评论]期金跌至逾一周低点,受美元和收益率上升以及中东局势影响 | 2026-05-16 |
|
[收盘评论]5月15日LME市场:期铜跌至一周低点,因美元走强引发获利了结 | 2026-05-16 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

