全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
12月12日镇海炼化PP装置动态 | 2023-12-13 |
|
12月12日九江石化PP装置动态 | 2023-12-13 |
|
中油东北顺丁橡胶价格暂稳 | 2023-12-13 |
|
12日云南市场天然橡胶价格持稳 | 2023-12-12 |
|
12日上海市场高顺顺丁橡胶价格整理 | 2023-12-12 |
|
12月12日PMMA基准价为14583.33元/吨 | 2023-12-12 |
|
振华新材料顺丁橡胶装置重启运行 | 2023-12-12 |
|
12月12日,华东地区BOPP薄膜价格微涨 | 2023-12-12 |
|
2023年全球CPP薄膜市场规模有望达到90亿美元 | 2023-12-12 |
|
聚势而来 闪耀全场 | 伊之密携多款重磅产品亮相印度国际塑料展览会 | 2023-12-12 |
|
联塑机器2米直径HDPE实壁管材挤出线交付海外客户 | 2023-12-12 |
|
中国农用塑料应用技术学会农用塑料制品分会参观调研广东金明精机股份有限公司 | 2023-12-12 |
|
余姚PP市场价格偏强运行 | 2023-12-11 |
|
11日云南市场天然橡胶价格上调 | 2023-12-11 |
|
11日上海市场高顺顺丁橡胶价格下调 | 2023-12-11 |
|
中油西北顺丁橡胶价格暂稳 | 2023-12-11 |
|
中石油华东顺丁橡胶价格暂稳 | 2023-12-11 |
|
中石油华东乳聚丁苯橡胶价格暂稳 | 2023-12-11 |
|
12月11日兰州石化丁腈橡胶出厂价暂稳 | 2023-12-11 |
|
短期内LPG市场震荡偏弱 | 2023-12-11 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

