全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
淡水河谷印尼公司计划在2024年生产约70,800吨高冰镍 | 2024-04-02 |
|
印度经济增长对全球主要大宗商品的影响 | 2024-04-02 |
|
自由港警告:铜出口禁令将导致印尼损失20亿美元收入 | 2024-03-28 |
|
印尼安曼国际公司计划将2024年铜精矿产量提高至83.3万干吨 | 2024-03-28 |
|
印尼矿商安曼国际要求政府推迟铜出口禁令 | 2024-03-28 |
|
美国45年来首次新建原铝冶炼厂 | 2024-03-28 |
|
高盛:伦交所铝价今年年底有望达2600美元/吨 | 2024-03-27 |
|
美国世纪铝业将从政府获得多达5亿美元资金,用于建造新铝冶炼厂 | 2024-03-27 |
|
LME表示其巴尔的摩仓库未受到桥梁倒塌的影响 | 2024-03-27 |
|
2023年刚果超过秘鲁成为世界第二大铜生产国,但出口仍落后于秘鲁 | 2024-03-26 |
|
日本买家同意将第二季度铝溢价定在145美元/吨,较一季度上涨61% | 2024-03-26 |
|
暴雨天气导致嘉能可暂停澳大利亚主要锌铅矿运营 | 2024-03-22 |
|
托克首席经济学家:铜需求将不断增加 2030年供需缺口或达600万吨 | 2024-03-21 |
|
淡水河谷高管预计到2028年镍市场将出现供应短缺 | 2024-03-21 |
|
国际铅锌研究组织:1月份全球锌市场供应过剩 | 2024-03-21 |
|
无惧镍价暴跌 印尼大型镍矿商仍有意增产 | 2024-03-20 |
|
镍市场持续低迷 澳大利亚矿商收购镍厂来加工锂 | 2024-03-19 |
|
欧洲铝业呼吁对俄铝制裁,而不是对俄铝 | 2024-03-19 |
|
1月份智利Codelco的铜产量下滑,其他铜矿产量攀升 | 2024-03-11 |
|
五矿资源预计2024年拉斯班巴斯铜矿产量为28万吨到32万吨 | 2024-03-08 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

