全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
12月8日贵阳长乐钢铁建筑钢材出厂价格上调30元 | 2023-12-08 |
|
12月8日柳钢建筑材调价出厂价格上调30-50元 | 2023-12-08 |
|
12月8日唐山东华建筑钢材出厂价格上调40元 | 2023-12-08 |
|
12月8日昆钢昆明区域建材指导价格上调30元 | 2023-12-08 |
|
12月8日江苏镔鑫建筑钢材出厂价格涨30元 | 2023-12-08 |
|
12月7日广东友钢建筑钢材出厂价格上调50元 | 2023-12-07 |
|
12月7日酒钢建筑钢材出厂价格上调40元 | 2023-12-07 |
|
12月7日湘钢建材出厂价格上调20元 | 2023-12-07 |
|
12月7日包头亚新建筑钢材出厂价格 | 2023-12-07 |
|
12月7日唐山东华建筑钢材出厂价格上调40元 | 2023-12-07 |
|
12月7日昆钢昆明区域建材指导价格上调30元 | 2023-12-07 |
|
12月6日唐山东华建筑钢材出厂价格上调10元 | 2023-12-06 |
|
12月6日湘钢建材出厂价格平稳 | 2023-12-06 |
|
12月6日遵义福鑫特钢建材出厂价下调20元 | 2023-12-06 |
|
12月6日内蒙大安建筑钢材出厂价格平稳 | 2023-12-06 |
|
12月6日包头亚新建筑钢材出厂价格平稳 | 2023-12-06 |
|
12月6日美锦建筑钢材出厂价格下调20元 | 2023-12-06 |
|
12月6日福建三宝建筑钢材出厂价格平稳 | 2023-12-06 |
|
12月5日贵阳长乐钢铁建筑钢材出厂价格平稳 | 2023-12-05 |
|
12月5日广东友钢建筑钢材出厂价格下调20元 | 2023-12-05 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

