全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
市场流通货源充足 铝价偏弱震荡 | 2023-12-06 |
|
镍不锈钢价格双双跳水,市场悲观情绪较浓 | 2023-12-06 |
|
北方多地启动重污染天气应急响应 预计沪铝及氧化铝震荡 | 2023-12-05 |
|
铜价回落 但低库存下仍以偏多思路为主 | 2023-12-05 |
|
下游消费较为疲软 铝价维持震荡 | 2023-12-05 |
|
下游接货一般 锌价维持震荡 | 2023-12-05 |
|
不锈钢价格偏弱运行,现货成交有所转好 | 2023-12-05 |
|
沪锌预计将偏弱运行 | 2023-12-04 |
|
沪铝关注下方支撑 | 2023-12-04 |
|
铜:宏观向好 铜偏强运行 | 2023-12-04 |
|
关注宏观面变化 铜预计震荡偏强 | 2023-12-04 |
|
氧化铝供应端干扰频发 预计沪铝及氧化铝震荡 | 2023-12-04 |
|
宏观向好 铜偏强运行 | 2023-12-01 |
|
月末升贴水报价再度走高 | 2023-12-01 |
|
库存延续去化 铝价维持震荡 | 2023-12-01 |
|
镍价再度回落,现货成交转淡 | 2023-12-01 |
|
矿端引发远期供应担忧 铜预计震荡偏强 | 2023-11-30 |
|
多空博弈 预计沪铝及氧化铝震荡 | 2023-11-30 |
|
下游观望为主 锌价震荡运行 | 2023-11-30 |
|
镍价继续探涨,现货成交略有好转 | 2023-11-30 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

