全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
关注宏观情绪变化 铜震荡调整 | 2024-12-05 |
|
国内外锌价高位震荡 | 2024-12-05 |
|
氧化铝及沪铝预计震荡 | 2024-12-04 |
|
镍铁成交价格企稳,关注本月市场对会议政策的预期 | 2024-12-04 |
|
隔夜沪铜主力合约震荡偏强走势 | 2024-12-04 |
|
国内锡库存下降明显 | 2024-12-04 |
|
国内外锌矿加工费维持低位水平 | 2024-12-04 |
|
沪铝建议轻仓震荡交易 | 2024-12-04 |
|
沪铅主力合约短期震荡为主 | 2024-12-04 |
|
沪铝预计震荡 氧化铝走强 | 2024-12-03 |
|
宏观支撑 铜震荡企稳 | 2024-12-03 |
|
沪铜主力合约震荡偏强走势 | 2024-12-03 |
|
沪铝轻仓震荡交易 | 2024-12-03 |
|
沪铝12合约运行区间20000-20500元/吨 | 2024-12-03 |
|
沪铝预计震荡 氧化铝夜间下挫 | 2024-12-02 |
|
铜震荡调整 | 2024-12-02 |
|
沪铝下游情绪偏悲观 | 2024-12-02 |
|
沪铜关注下方支撑 | 2024-12-02 |
|
国内外锌价高位震荡 | 2024-12-02 |
|
沪铝预计震荡,氧化铝夜间下挫 | 2024-11-29 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

