全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
国内外锌价高位震荡 | 2024-12-17 |
|
沪铜维持偏承压状态 | 2024-12-16 |
|
沪铝盘面跟随宏观情绪波动 | 2024-12-16 |
|
国内外锌价高位震荡 | 2024-12-16 |
|
关注宏观情绪变化 铜震荡调整 | 2024-12-13 |
|
沪铝短期维持宽幅震荡思路 | 2024-12-13 |
|
夜盘沪铅主力合约期价跌幅0.37% | 2024-12-13 |
|
隔夜沪铜主力合约震荡偏弱走势 | 2024-12-13 |
|
短期沪铝维持宽幅震荡思路 | 2024-12-12 |
|
近期再生铅炼厂盈利空间扩大 | 2024-12-12 |
|
沪锌持仓增量,多头氛围较重 | 2024-12-12 |
|
关注宏观情绪变化 铜震荡调整 | 2024-12-09 |
|
沪铜关注下方支撑 | 2024-12-09 |
|
沪铝下方空间有限 | 2024-12-09 |
|
国内外锌价高位震荡 | 2024-12-09 |
|
镍铁成交价格下跌,市场供需弱势 | 2024-12-06 |
|
国内外锌价高位震荡 | 2024-12-06 |
|
关注宏观情绪变化 铜震荡调整 | 2024-12-06 |
|
氧化铝及沪铝预计震荡 | 2024-12-06 |
|
氧化铝及沪铝预计震荡 | 2024-12-05 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

