全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
沪铜逢调整持多,并依托整数关持有 | 2026-04-22 |
|
沪铜逢调整持多,并依托整数关持有 | 2026-04-21 |
|
沪铜逢调整持多,并依托整数关持有 | 2026-04-20 |
|
沪铝有望再度测试历史高位阻力,但需警惕战争相关情绪反复 | 2026-04-17 |
|
铜价再次恢复单边涨势的概率增大,逢调整持多 | 2026-04-16 |
|
财经透视和新闻热点 | 2026-04-16 |
|
铜价再次恢复单边涨势的概率增大,逢调整持多 | 2026-04-15 |
|
沪铜暂以高位震荡对待,跟踪仓量 | 2026-04-14 |
|
短期铝价趋势维持震荡 | 2026-04-13 |
|
需要警惕战事再度发生变化,短期铝价维持震荡 | 2026-04-10 |
|
铜价暂以偏高位震荡对待 | 2026-04-09 |
|
沪铜少量空头9.7万一线减仓观望 | 2026-04-08 |
|
沪铝暂震荡对待,中期维持回调买入思路 | 2026-04-07 |
|
市场以警惕情绪风险为主 | 2026-04-03 |
|
铜价倾向震荡交投,主线不明朗 | 2026-04-02 |
|
沪铜盘中关注9.65-9.7万表现,中东局势短期不确定性仍大 | 2026-04-01 |
|
铜价仍需关注向下调整风险,强支撑短线首先在9.1万 | 2026-03-30 |
|
市场情绪跟随战争信息摇摆,风险尚未解除,沪铝短期震荡为主 | 2026-03-27 |
|
沪铜主力强弱分界在9.65万一线 | 2026-03-26 |
|
铜价强支撑首先在9.1万,同时需关注MA40周均线 | 2026-03-25 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

