全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
西安热卷价格稳 预计明日价格盘整运行 | 2023-12-13 |
|
北京建筑钢材价格下跌 成交较为清淡 | 2023-12-13 |
|
宁波建筑钢材价格下跌 成交减弱 | 2023-12-13 |
|
惠州建筑钢材价格小幅下跌 | 2023-12-13 |
|
南京中板价格盘整 成交表现一般 | 2023-12-13 |
|
曲靖建材价格暂稳观望 成交不佳 | 2023-12-13 |
|
桂林建筑钢材价格窄幅盘整 交投氛围减弱 | 2023-12-13 |
|
沈阳中板价格稳 预计明日窄幅盘整运行 | 2023-12-13 |
|
宁波中厚板价格暂稳运行 | 2023-12-13 |
|
兰州热轧板卷趋弱 预计明日或将持稳运行 | 2023-12-13 |
|
杭州建筑钢材价格盘中趋弱运行 | 2023-12-13 |
|
银川建筑钢材价格平稳 | 2023-12-12 |
|
广州建筑钢材收盘价格主流持平 | 2023-12-12 |
|
太原热轧板卷价格持稳观望 成交一般 | 2023-12-12 |
|
无锡带钢小幅拉涨 成交顺畅 | 2023-12-12 |
|
南宁建筑钢材价格盘整运行 成交一般 | 2023-12-12 |
|
宜春建筑钢材价格趋强运行 | 2023-12-12 |
|
温州建筑钢材价格震荡趋强 | 2023-12-12 |
|
南疆建筑钢材价格暂稳运行 | 2023-12-12 |
|
杭州中厚板价格平稳运行 | 2023-12-12 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

