全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
唐山热轧带钢成交偏弱 预计下周市场价格窄幅震荡运行 | 2023-12-15 |
|
宁波建筑钢材价格震荡运行 成交一般 | 2023-12-15 |
|
镇江建筑钢材价格盘整运行 | 2023-12-15 |
|
台州建筑钢材价格暂稳 成交一般 | 2023-12-15 |
|
丽水建筑钢材价格偏弱运行 | 2023-12-15 |
|
杭州建筑钢材盘中价格窄幅震荡运行 | 2023-12-15 |
|
宁波热轧带钢价格持稳 成交一般 | 2023-12-15 |
|
南宁建筑钢材价格平稳运行 成交一般 | 2023-12-14 |
|
成都中厚板价格下跌 成交清淡 | 2023-12-14 |
|
厦门建筑钢材价格小幅下跌 成交一般 | 2023-12-14 |
|
珠海建筑钢材盘中价格小幅下跌 | 2023-12-14 |
|
邯郸带钢小幅下行 成交弱 | 2023-12-14 |
|
三明建筑钢材持稳运行 交投一般 | 2023-12-14 |
|
安阳建筑钢材收盘价格小幅回落 出货情况较为惨淡 | 2023-12-14 |
|
大理建筑钢材价格小幅下调 | 2023-12-14 |
|
北疆建筑钢材价格暂稳运行 | 2023-12-14 |
|
嘉兴建筑钢材价格偏弱运行 | 2023-12-14 |
|
杭州中厚板价格暂稳运行 | 2023-12-14 |
|
宁波热轧板卷下跌 成交一般 | 2023-12-13 |
|
西宁建筑钢材价格平稳 市场成交孱弱 | 2023-12-13 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

