全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
LME期铜接近两个多月高点,因矿山供应中断,美元贬值 | 2023-11-29 |
|
白银 高位阻力加大 | 2023-11-29 |
|
贵金属大爆发!现货金价突破2040关口 美联储关键官员承认物价令人鼓舞 | 2023-11-29 |
|
29日铜棒价格 | 2023-11-29 |
|
衰退与否,市场都预期美联储会尽快降息 | 2023-11-29 |
|
潘功胜:中国CPI正逐步触底回升 | 2023-11-29 |
|
沪铝 弱势振荡运行 | 2023-11-29 |
|
巴拿马和秘鲁铜供应减少,可能导致2024年全球铜供应过剩减少甚至短缺 | 2023-11-29 |
|
沪镍行情大反转,发生了什么? | 2023-11-29 |
|
供应端预期转变,沪锡持续下跌 | 2023-11-29 |
|
沪锡短期供给过剩是现实 | 2023-11-29 |
|
镍市午后分析1128 | 2023-11-28 |
|
铜市午后分析1128 | 2023-11-28 |
|
锌市午后分析1128 | 2023-11-28 |
|
铝市午后分析1128 | 2023-11-28 |
|
废不锈钢现货市场综述 | 2023-11-28 |
|
废锌现货市场综述 | 2023-11-28 |
|
废铝现货市场综述 | 2023-11-28 |
|
废铜现货市场综述 | 2023-11-28 |
|
锌 华南库存续降,升水继续走高 | 2023-11-28 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

