全部分类
更多最新报价
| 品种 | 价格 | 涨跌 |
| A00铝... | 24330-24370 | 40 |
| 1#镍* | 143850-145650 | 250 |
| 驰宏0#... | 24800-24800 | 100 |
| 阴极铜(... | 104700-104900 | 720 |
|
再生金属现货早间预测报价11:00
|
2023-11-29 |
|
11月29日铜早市分析 | 2023-11-29 |
|
11月29日铝早市分析 | 2023-11-29 |
|
11月29日镍早市分析 | 2023-11-29 |
|
宏观分析 | 2023-11-29 |
|
鸽派发言强化结束加息预期 29日锌价或涨跌有限 | 2023-11-29 |
|
市场表观消费小幅企稳 29日现铝或持稳 | 2023-11-29 |
|
宏观氛围回暖多头信心修复 29日锡价或小涨 | 2023-11-29 |
|
矿端引发远期供应担忧 铜预计震荡偏强 | 2023-11-29 |
|
多空博弈 预计沪铝及氧化铝震荡 | 2023-11-29 |
|
现货货源相对充足 铝价震荡运行 | 2023-11-29 |
|
交投氛围一般 锌价维持震荡 | 2023-11-29 |
|
镍价止跌反弹,现货成交一般 | 2023-11-29 |
|
美元持续偏弱 贵金属维持强势 | 2023-11-29 |
|
金价短线飙升触及2050关口,涨势延伸向2075美元 | 2023-11-29 |
|
强化加息结束,锌价震荡修整 | 2023-11-29 |
|
多空争夺整数关口,沪铅暂观望 | 2023-11-29 |
|
市场锡锭供应充足 终端需求偏淡 | 2023-11-29 |
|
产量受抑但供应尚足,氧化铝期货价格震荡调整为主 | 2023-11-29 |
|
黄金加速上涨,创下近7个月高点,因美元回落 | 2023-11-29 |
更多最新求购
- [2026-03-25] [供应] 防爆电器隔爆面磷化液
- [2026-03-12] [求购] 广州回收废沥青/回收...
- [2026-03-12] [求购] 新材料耐酸碱ABS喷...
- [2026-03-12] [求购] 家用塑料水桶-东星塑...
- [2026-03-12] [求购] 三叉护坡模具模盒_路...
- [2026-03-12] [求购] 长期高价收购:镀铜铁...
- [2026-03-12] [求购] 收购柜装破碎料
- [2026-03-12] [供应] FAG 通用轴承润滑...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售破碎生铝、破...
- [2026-03-12] [供应] 长期出售金银和杂货
- [2026-03-12] [供应] 长期出售大量杂货
- [2026-03-12] [供应] 铜,铝,镍,铅,锡等







40

